瀏覽:次 日期:2020-07-14日
產(chǎn)品介紹
TC-FMCR15/30/70F-X2調頻連續波雷達物位儀,采用調頻連續波雷達技術(shù)原理研制,設計新穎,設備輕便,具有旋轉調節瞄準角度功能。主要用于料倉倉位的測量,現場(chǎng)顯示及數據上傳等。本設備可選二線(xiàn)制、四線(xiàn)制。
型號及其意義
技術(shù)特性
型號 | TC-FMCE15F-X2 | TC-FMCE30F-X2 | TC-FMCE70F-X2 |
量程 | 15m | 30m | 70m |
盲區 | 距法蘭面≤3cm | ||
雷達頻率 | E-波段 (80GHz) | ||
測量原理 | 調頻連續波雷達測量原理 | ||
測量精度 | 士0.05% | ||
波束角 | 3.8° | ||
吹掃功能 | 標配G1/8螺紋的8mm氣管快速接頭 | ||
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | ||
法蘭尺寸 | DN100 | ||
顯示方式 | LCD液晶顯示屏 | ||
四線(xiàn)制 | |||
信號輸出 | 4~20mA/RS485/開(kāi)關(guān)量/藍牙 | ||
供電電壓 | DC15~28V | ||
二線(xiàn)制 | |||
信號輸出 | 4~20mA/HART/藍牙 | ||
供電電壓 | DC19~28V |
功能亮點(diǎn)
●具有豐富的數據輸出接口,使設備接入控制系統更具便捷性。
●全自動(dòng)吹掃控制模式,多種模式可選,定時(shí)吹掃控制,溫度吹掃,居期吹掃。
●吹掃結構設計,設備擁有更強的擴粉塵、抗水汽能力。